(4000戦、WR57%、PR1688ぐらいと腕前はNormal)
↓は自分用に作った戦車を比較するExcelですが、需要があるかないかは別として貼ります。
間違っていてもその辺はご愛嬌。砲は私の独断と偏見で選んでます。
No
|
国
|
Type
|
Tier
|
名称
|
HP
|
車体装甲厚
|
砲塔装甲厚
|
最高速
|
砲塔/車体旋回
|
視界
|
無線
|
名称
|
rpm
連射,装填 |
貫通(AP/課金/HE)
|
攻撃
|
DPM
弾倉計 |
精度
|
照準
|
総弾数
|
1 | ソ連 | MT | 4 | T-28 | 350 | 30/20/20 | 20/20/20 | 45 | 44/40 | 340 | 360 | 57 mm ZiS-4 | 22.22 | 112/189/29 | 85/85/95 | 1889 | 0.34 | 2.3 | 78 |
2 | ソ連 | MT | 4 | A-32 | 360 | 35/30/16(傾) | 35/35/35 | 70 | 40/40 | 320 | 440 | 76 mm L-10U | 13.13 | 66/100/38 | 105/110/164 | 1379 | 0.53 | 2.3 | 72 |
3 | ソ連 | MT | 5 | T-34 | 450 | 45/45/40(傾) | 52/52/45 | 56 | 49/40 | 350 | 525 | 57 mm ZiS-4 | 26.09 | 112/189/29 | 85/85/95 | 2218 | 0.34 | 2.3 | 77 |
4 | ソ連 | MT | 5 | Matilda IV | 610 | 75/70/55 | 75/75/75 | 25 | 34/35 | 350 | 570 | 76 mm ZiS-96 | 16.15 | 86/102/38 | 110/110/156 | 1777 | 0.41 | 1.7 | 60 |
5 | ソ連 | MT | 6 | T-34-85 | 720 | 45/45/40(傾) | 90/75/52 | 54 | 46/38 | 360 | 525 | 85 mm D5T-85BM | 10 | 144/194/44 | 180/180/300 | 1800 | 0.37 | 2.3 | 48 |
6 | ソ連 | MT | 6 | A-43 | 730 | 60/45/40(傾) | 75/75/75 | 55 | 48/44 | 360 | 525 | 76 mm S-54 | 18.18 | 125/156/39 | 115/110/165 | 2090 | 0.41 | 1.9 | 100 |
7 | ソ連 | MT | 7 | T-43 | 1100 | 75/75/75(傾) | 90/90/90 | 51 | 46/38 | 370 | 525 | 85 mm D5T-85BM | 11.11 | 144/194/44 | 180/180/300 | 1999 | 0.37 | 2.3 | 48 |
8 | ソ連 | MT | 7 | A-44 | 1100 | 150/60/60(傾) | 90/90/90 | 59 | 38/44 | 370 | 525 | 107 mm ZiS-6 | 5.71 | 167/219/54 | 300/300/360 | 1713 | 0.45 | 3.4 | 60 |
9 | ソ連 | MT | 7 | KV-13 | 1120 | 120/85/85 | 100/90/90 | 50 | 48/40 | 360 | 625 | 85 mm D5T-85BM | 10.17 | 144/194/44 | 180/180/300 | 1831 | 0.37 | 2.3 | 74 |
10 | ソ連 | MT | 8 | T-44 | 1300 | 90/75/45(傾) | 120/100/100 | 51 | 48/44 | 380 | 730 | 100 mm LB-1 | 6.98 | 175/235/50 | 250/250/330 | 1745 | 0.35 | 2.3 | 56 |
11 | ソ連 | MT | 8 | Object 416 | 1200 | 75/45/45(傾) | 110/75/45 | 50 | 40/52 | 380 | 760 | 100mm M-63 | 7.5 | 201/330/50 | 320/320/420 | 2400 | 0.37 | 2.3 | 35 |
12 | ソ連 | MT | 9 | T-54 | 1650 | 120/80/45(傾) | 200/160/65 | 56 | 44/48 | 390 | 730 | 100 mm D-10T2C | 7.69 | 201/330/50 | 320/320/420 | 2460 | 0.35 | 2.3 | 50 |
13 | ソ連 | MT | 10 | T-62A | 1950 | 102/75/45(傾) | 240/161/65 | 50 | 48/56 | 400 | 850 | 100 mm U-8TS | 9.09 | 264/330/50 | 320/320/420 | 2908 | 0.34 | 2 | 50 |
14 | ソ連 | MT | 10 | Object 140 | 1900 | 100/80/55(傾) | 240/183/65 | 55 | 40/54 | 400 | 730 | 100 mm U-8TS | 9.09 | 264/330/50 | 320/320/420 | 2908 | 0.35 | 2.1 | 50 |
15 | ドイツ | MT | 3 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 260 | 36/35/25(傾) | 56/46/46 | 37 | 41/40 | 330 | 525 | 4,7 cm SA 35 L/34 | 27.63 | 55/90/24 | 52/52/62 | 1437 | 0.39 | 1.1 | 112 |
16 | ドイツ | MT | 4 | Pz.Kpfw. III | 350 | 70/30/50 | 50/30/30 | 64 | 44/45 | 330 | 710 | 5 cm KwK 39 L/60 | 24 | 67/130/25 | 70/70/90 | 1680 | 0.4 | 2.3 | 93 |
17 | ドイツ | MT | 4 | VK 20.01 (D) | 350 | 50/40/30 | 57/30/30 | 50 | 44/42 | 330 | 710 | 5 cm KwK 39 L/60 | 24 | 67/130/25 | 70/70/90 | 1680 | 0.4 | 2.3 | 90 |
18 | ドイツ | MT | 5 | Pz.Kpfw. III/IV | 440 | 60/60/30(傾) | 50/30/30 | 55 | 53/36 | 320 | 710 | 7,5 cm KwK 40 L/48 | 13.95 | 110/158/38 | 110/110/175 | 1540 | 0.39 | 2.3 | 87 |
19 | ドイツ | MT | 5 | Pz.Kpfw. IV | 460 | 80/30/20 | 50/30/30 | 48 | 44/32 | 350 | 710 | 10,5 cm KwK 42 L/28 | 7.5 | 64/104/53 | 350/350/410 | 2625 | 0.55 | 2.3 | 42 |
20 | ドイツ | MT | 5 | T-25 | 610 | 50/45/20(傾) | 60/60/35 | 60 | 22/30 | 320 | 710 | 7,5 cm A18 KwK | 14 | 116/167/38 | 110/110/175 | 1540 | 0.41 | 2.5 | 60 |
21 | ドイツ | MT | 6 | VK 30.01 (P) | 710 | 75/60/40 | 100/80/80 | 60 | 28/28 | 370 | 710 | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 13.04 | 150/194/38 | 135/135/175 | 1760 | 0.35 | 2.3 | 60 |
22 | ドイツ | MT | 6 | VK 30.01 (D) | 770 | 60/40/50(傾) | 80/45/45 | 56 | 32/38 | 370 | 710 | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 13.64 | 150/194/38 | 135/135/175 | 1841 | 0.35 | 2.3 | 79 |
23 | ドイツ | MT | 6 | VK 30.02 (M) | 840 | 60/40/40(傾) | 100/45/45 | 55 | 30/30 | 370 | 710 | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 14.29 | 150/194/38 | 135/135/175 | 1929 | 0.35 | 2.3 | 79 |
24 | ドイツ | MT | 6 | Pz.Kpfw. V/IV | 870 | 85/40/40(傾) | 50/30/30 | 55 | 38/30 | 350 | 710 | 7,5 cm KwK 40 L/48 | 15.79 | 110/158/38 | 110/110/175 | 1736.9 | 0.39 | 2.3 | 124 |
25 | ドイツ | MT | 6 | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 730 | 80/30/20 | 120/60/60 | 48 | 24/36 | 370 | 620 | 7,5 cm KwK 44/1 L/70 | 13.04 | 150/194/38 | 135/135/175 | 1760 | 0.35 | 2.3 | 60 |
26 | ドイツ | MT | 7 | VK 30.02 (D) | 1250 | 80/45/50(傾) | 120/60/60 | 56 | 24/42 | 380 | 710 | 8,8 cm KwK 36 L/56 | 9.38 | 132/171/44 | 220/220/270 | 2064 | 0.38 | 2.3 | 80 |
27 | ドイツ | MT | 7 | Pz.Kpfw. V Panther | 1300 | 85/50/40(傾) | 120/60/60 | 55 | 30/32 | 380 | 710 | 7,5 cm KwK 45 L/100 | 13.63 | 198/244/38 | 135/135/175 | 1840 | 0.32 | 2.3 | 80 |
28 | ドイツ | MT | 7 | Panther/M10 | 1300 | 85/50/40(傾) | 100/45/45 | 46 | 38/38 | 350 | 710 | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 13.33 | 150/194/38 | 135/135/175 | 1800 | 0.35 | 2.3 | 82 |
29 | ドイツ | MT | 8 | Panther II | 1500 | 100/60/40(傾) | 120/60/60 | 55 | 30/36 | 390 | 710 | 8,8 cm KwK 43 L/71 | 8.21 | 203/237/44 | 240/240/295 | 1970 | 0.34 | 2.7 | 60 |
30 | ドイツ | MT | 8 | Indien-Panzer | 1300 | 90/90/45(傾) | 90/90/45 | 50 | 36/38 | 380 | 720 | 9 cm Bordkanone | 8 | 212/259/45 | 240/240/320 | 1920 | 0.34 | 2.9 | 61 |
31 | ドイツ | MT | 9 | E 50 | 1750 | 150/80/80(傾) | 185/80/80 | 60 | 30/32 | 400 | 710 | 10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. B | 6.25 | 220/270/60 | 390/390/510 | 2438 | 0.32 | 2.1 | 48 |
32 | ドイツ | MT | 9 | Leopard prototyp A | 1650 | 70/35/25(傾) | 52/60/60 | 65 | 36/42 | 400 | 750 | 10,5cm L7A1 | 5 | 268/330/53 | 390/390/480 | 1950 | 0.32 | 2.3 | 58 |
33 | ドイツ | MT | 10 | E 50 Ausf. M | 2050 | 150/80/80(傾) | 185/80/80 | 60 | 30/44 | 400 | 720 | 10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. K | 6.25 | 270/330/60 | 390/390/510 | 2437 | 0.3 | 2.1 | 48 |
34 | ドイツ | MT | 10 | Leopard 1 | 1950 | 70/35/25(傾) | 52/60/60 | 65 | 36/54 | 410 | 750 | 10,5cm Bordkanone L7A3 | 6.67 | 268/330/53 | 390/390/480 | 2601 | 0.3 | 1.9 | 60 |
35 | 米国 | MT | 2 | T2 Medium Tank | 170 | 22/22/22 | 25/25/25 | 40 | 35/40 | 320 | 615 | 37 mm Gun M5 | 26.09 | 48/70/19 | 40/40/50 | 1044 | 0.46 | 1.7 | 103 |
36 | 米国 | MT | 3 | M2 Medium Tank | 210 | 32/18/13 | 38/25/25 | 43 | 39/40 | 370 | 615 | 37 mm Gun M6 | 26.09 | 56/78/19 | 40/40/50 | 1044 | 0.42 | 1.7 | 120 |
37 | 米国 | MT | 4 | M3 Lee | 310 | 50/38/38 | 51/51/51 | 38 | 42/43 | 320 | 615 | 75 mm Gun M3 | 20 | 92/127/38 | 110/110/175 | 2200 | 0.41 | 2.1 | 50 |
38 | 米国 | MT | 5 | M7 | 450 | 38/32/25(傾) | 64/38/38 | 60 | 46/48 | 380 | 745 | QF 6-pdr Mk. III | 26.09 | 105/170 | 75/75 | 1957 | 0.43 | 2.1 | 155 |
39 | 米国 | MT | 5 | M4 Sherman | 460 | 51/38/38(傾) | 63/63/63 | 48 | 37/37 | 370 | 615 | 76 mm Gun M1A1 105 mm M4 | 14.29 7.5 | 128/177/38 51/101 | 115/115/185 410/350 | 1643 2625 | 0.43 0.55 | 2.3 2.3 | 90 46 |
40 | 米国 | MT | 5 | M4A2E4 Sherman | 480 | 64/38/38(傾) | 89/50/50 | 52 | 39/37 | 370 | 570 | 75 mm Gun M3 | 15.75 | 92/127/38 | 110/110/175 | 1733 | 0.46 | 2.1 | 90 |
41 | 米国 | MT | 5 | Ram II | 610 | 76/63/38(傾) | 76/76/51 | 38 | 38/37 | 330 | 570 | QF 6-pounder Mk. IIIA | 26.2 | 105/170 | 75/75 | 1969 | 0.43 | 2.3 | 92 |
42 | 米国 | MT | 6 | M4A3E2 Sherman Jumbo | 760 | 101/76/38(傾) | 76/50/50 | 35 | 39/32 | 370 | 615 | 76 mm Gun M1A2 | 18.18 | 128/177/38 | 115/115/185 | 2090 | 0.4 | 2.3 | 104 |
43 | 米国 | MT | 6 | M4A3E8 Sherman | 750 | 63/38/38(傾) | 76/51/51 | 48 | 39/40 | 370 | 615 | 76 mm Gun M1A2 | 18.18 | 128/177/38 | 115/115/185 | 2090 | 0.4 | 2.3 | 71 |
44 | 米国 | MT | 7 | T20 | 1100 | 63/50/38(傾) | 88/63/63 | 56 | 42/37 | 390 | 615 | 90 mm Gun M3 | 6.38 | 160/243/45 | 240/240/320 | 1531 | 0.38 | 2.3 | 48 |
45 | 米国 | MT | 8 | M26 Pershing | 1440 | 102/76/51(傾) | 114/76/76 | 48 | 38/38 | 400 | 745 | 90 mm Gun T15E2M2 | 7.32 | 180/268/45 | 240/240/320 | 1757 | 0.37 | 2.3 | 70 |
46 | 米国 | MT | 8 | T69 | 1350 | 101/76/38(傾) | 101/76/50 | 51.5 | 38/40 | 400 | 750 | 90 mm Gun T178 | 2s, 27s | 173/250/45 | 240/240/320 | 0.38 | 2.9 | 4/40 | |
47 | 米国 | MT | 8 | T26E4 Super Pershing | 1450 | 178/76/51(傾) | 102/76/76 | 38 | 24/32 | 380 | 745 | 90 mm Gun T15E1 | 7.32 | 170/258/45 | 240/240/320 | 1757 | 0.38 | 2.3 | 54 |
48 | 米国 | MT | 9 | M46 Patton | 1700 | 102/76/51(傾) | 114/76/76 | 48 | 39/38 | 410 | 745 | 105 mm Gun T5E1M2 | 6.45 | 218/265/53 | 390/390/480 | 2516 | 0.42 | 2.3 | 54 |
49 | 米国 | MT | 9 | T54E1 | 1750 | 110/76/35(傾) | 127/69/50 | 43.5 | 36/46 | 400 | 745 | 105mm Gun T140E2 | 2.22s, 36s | 210/255 | 390/390 | 1560 | 0.4 | 2.9 | 4/36 |
50 | 米国 | MT | 10 | M48A1 Patton | 2000 | 110/76/35(傾) | 178/76/51 | 45 | 42/50 | 420 | 745 | 105 mm Gun M68 | 6.82 | 268/330/53 | 390/390/480 | 2659 | 0.36 | 2 | 57 |
51 | 米国 | MT | 10 | M60 | 2000 | 93/73/25(傾) | 177/76/50 | 48 | 42/52 | 420 | 750 | 105 mm Gun M68 | 6.82 | 268/330/53 | 390/390/480 | 2659 | 0.35 | 1.8 | 57 |
52 | 仏 | MT | 3 | D2 | 250 | 40/40/40 | 46/46/46 | 23 | 32/38 | 320 | 360 | 47mm SA37 | 23.08 | 66/98/24 | 55/55/70 | 1269 | 0.39 | 2.3 | 120 |
53 | 仏 | MT | 9 | Lorraine 40 t | 1550 | 40/40/25(傾) | 45/30/20 | 60 | 38/32 | 400 | 750 | 100 mm SA 47 | 2.73s, 40s | 232/263/50 | 300/300/400 | 1800 | 0.36 | 3 | 6/48 |
54 | 仏 | MT | 10 | Bat.-Chatillon 25 t | 1800 | 60/40/30(傾) | 50/30/15 | 65 | 38/42 | 400 | 750 | 105 mm mle. 57 (D. 1504) | 2.73s, 40s | 259/330/53 | 390/390/480 | 1950 | 0.38 | 2.7 | 5/30 |
55 | 英国 | MT | 1 | Vickers Medium Mk. I | 140 | 6/6/6 | 8/8/8 | 24 | 28/32 | 280 | 250 | QF 6-pdr 8 cwt Mk. II | 13.33 | 45/5729 | 70/70/95 | 933 | 0.52 | 2.3 | 60 |
56 | 英国 | MT | 2 | Vickers Medium Mk. II | 190 | 8/8/8 | 8/8/8 | 40 | 28/32 | 300 | 375 | QF 6-pdr 8 cwt Mk. I | 15.79 | 57/72/29 | 70/70/95 | 1105 | 0.48 | 2.3 | 80 |
57 | 英国 | MT | 3 | Vickers Medium Mk. III | 280 | 14/9/9 | 14/14/14 | 48 | 32/40 | 330 | 375 | QF 2-pdr Mk. IX | 28.57 | 64/121/23 | 45/45/60 | 1286 | 0.36 | 1.7 | 130 |
58 | 英国 | MT | 4 | Matilda | 370 | 75/70/55 | 75/75/75 | 24 | 29/38 | 340 | 450 | QF 2-pdr Mk. X-B | 28.57 | 121/145 | 55/55 | 1571 | 0.36 | 1.9 | 92 |
59 | 英国 | MT | 5 | Matilda Black Prince | 610 | 75/55/55 | 76/51/44 | 22 | 34/35 | 350 | 570 | QF 6-pdr Mk. V A | 26.09 | 110/180/30 | 75/75/100 | 1956.75 | 0.41 | 2.3 | 55 |
60 | 英国 | MT | 6 | Cromwell | 750 | 64/32/32 | 76/63/56 | 64 | 36/48 | 360 | 550 | 75 mm Vickers HV | 15.38 | 145/202/38 | 135/135/175 | 2076 | 0.36 | 2.3 | 64 |
61 | 英国 | MT | 7 | Comet | 1150 | 76/43/32 | 111/63/57 | 51.5 | 36/46 | 380 | 700 | OQF 77 mm Gun Mk. II | 15.38 | 148/202/38 | 140/140/190 | 2153 | 0.34 | 2.3 | 61 |
62 | 英国 | MT | 8 | Centurion Mk. I | 1450 | 76/51/38 | 165/112/112 | 40 | 36/36 | 400 | 750 | OQF 20-pdr Gun Type A Barrel | 7.5 | 226/258/42 | 230/230/280 | 1725 | 0.33 | 2.3 | 65 |
63 | 英国 | MT | 9 | Centurion Mk. 7/1 | 1720 | 121/51/35 | 165/112/112 | 40 | 32/36 | 410 | 750 | 105 mm Royal Ordnance L7A1 | 5 | 268/210/105 | 390/480/480 | 1950 | 0.32 | 2.3 | 72 |
64 | 英国 | MT | 10 | FV4202 | 1950 | 121/51/32 | 196/196/35 | 40 | 50/40 | 410 | 750 | 105 mm Royal Ordnance L7A1 | 6.45 | 268/210/105 | 390/480/480 | 2516 | 0.32 | 2.1 | 72 |
65 | 中国 | MT | 5 | Type T-34 | 450 | 45/45/40(傾) | 52/52/45 | 55 | 48/42 | 350 | 525 | 57 mm 55-57FG | 26.09 | 112/189/29 | 85/85/95 | 2218 | 0.34 | 2.3 | 100 |
66 | 中国 | MT | 6 | Type 58 | 750 | 45/45/40(傾) | 90/75/52 | 55 | 48/42 | 370 | 525 | 85 mm 56-85JT | 12 | 128/172/43 | 160/160/280 | 1920 | 0.38 | 2.3 | 60 |
67 | 中国 | MT | 7 | T-34-1 | 1050 | 60/45/40(傾) | 170/120/60 | 50 | 44/42 | 370 | 750 | 100 mm 44-100JT | 6.45 | 175/235/50 | 250/250/330 | 1613 | 0.42 | 2.9 | 34 |
68 | 中国 | MT | 8 | T-34-2 | 1300 | 70/45/45(傾) | 180/120/60 | 50 | 46/46 | 380 | 750 | 122 mm 37-122JT | 4 | 175/250/61 | 390/390/465 | 1560 | 0.48 | 3.4 | 40 |
69 | 中国 | MT | 8 | Type 59 | 1300 | 100/80/45(傾) | 200/104/65 | 56 | 45/45 | 380 | 525 | 100 mm Type 59 | 6.9 | 181/241/50 | 250/250/330 | 1725 | 0.39 | 2.9 | 34 |
70 | 中国 | MT | 8 | T-34-3 | 1300 | 90/50/50(傾) | 190/120/60 | 50 | 46/46 | 380 | 600 | 122 mm D-25TA | 4.17 | 175/250/61 | 390/390/465 | 1626 | 0.46 | 3.4 | 40 |
71 | 中国 | MT | 9 | WZ-120 | 1650 | 100/80/45(傾) | 220/160/65 | 56 | 42/46 | 390 | 750 | 122 mm 60-122T | 5 | 249/340/68 | 440/440/530 | 2200 | 0.38 | 3.4 | 40 |
72 | 中国 | MT | 10 | 121 | 1950 | 120/80/60(傾) | 240/130/60 | 56 | 40/50 | 400 | 750 | 122 mm 60-122TG | 6.25 | 258/340/68 | 440/440/530 | 2750 | 0.35 | 2.7 | 40 |
73 | 日本 | MT | 2 | Type 97 Chi-Ni | 190 | 25/12/10 | 30/20/20 | 30 | 30/38 | 300 | 425 | ||||||||
74 | 日本 | MT | 3 | Type 97 Chi-Ha | 240 | 25/25/20 | 35/25/25 | 40 | 30/32 | 330 | 550 | 47 mm Gun Type 1 | 20 | 81/122/25 | 70/70/90 | 1400 | 0.44 | 2.3 | 100 |
75 | 日本 | MT | 4 | Type 1 Chi-He | 350 | 50/25/20 | 50/35/20 | 44 | 30/36 | 340 | 550 | ||||||||
76 | 日本 | MT | 5 | Type 3 Chi-Nu | 480 | 50/25/20 | 50/35/25 | 38.8 | 36/34 | 350 | 550 | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 12 | 124/155/38 | 125/125/175 | 1500 | 0.37 | 2.3 | 52 |
77 | 日本 | MT | 5 | Type 3 Chi-Nu Kai | 480 | 50/25/20 | 75/50/50 | 38.8 | 30/38 | 350 | 400 | ||||||||
78 | 日本 | MT | 6 | Type 4 Chi-To | 820 | 75/35/35 | 75/50/50 | 45 | 36/30 | 360 | 750 | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I | 15 | 155/186/38 | 130/130/175 | 1950 | 0.37 | 2.3 | 65 |
79 | 日本 | MT | 7 | Type 5 Chi-Ri | 1250 | 75/35/35 | 75/50/50 | 42 | 36/34 | 370 | 750 | 7.5 cm Autoloading Tank Gun Type 5 | 1s, 10s | 155/186/38 | 130/130/175 | 2340 | 0.35 | 1.7 | 3/105 |
80 | 日本 | MT | 8 | STA-1 | 1450 | 45/35/25(傾) | 70/60/35 | 45 | 42/44 | 390 | 750 | 90 mm Gun Type 61 | 8 | 218/275/45 | 240/240/320 | 1920 | 0.36 | 2.3 | 50 |
81 | 日本 | MT | 9 | Type 61 | 1700 | 55/35/25(傾) | 70/60/35 | 47.6 | 42/48 | 400 | 750 | 105 mm Rifled Gun | 6 | 258/330/53 | 390/390/480 | 2340 | 0.36 | 2.3 | 32 |
82 | 日本 | MT | 10 | STB-1 | 1950 | 110/35/25(傾) | 132/132/37 | 53 | 42/52 | 410 | 750 | 105 mm Rifled Gun | 2013/07/05 | 258/330/53 | 390/390/480 | 2925 | 0.36 | 2.1 | 50 |
相変わらず右が切れて見辛いって?
Excelにでもコピーしてフィルタ使って見てくださいまし。
かしこ